>>Chinese <<

Shenzhen DongKang Power Equipment Co.,Ltd.
TEL:0086-755-29623961
WEB:http://en.dongkangpower.com/
ADD:No.6, Dist.A,Yuebao Industrial Park, Tangwei Community, Gongming Town, Shenzhen, P.R.China

Cummins Series Diesel Generator Set
DK Power Cummins Series
发布时间:2017-06-08 15:49:54 浏览次数:
DK Power Cummins Series

DK Power Cummins Series diesel generator

 

DK Power diesel generators powered by original Cummins engine.

Alternator options: Stamford, Marathon, Leroy Sommer, Engga, and other alternators.

Controller options: Deep sea, Smartgen, ComAp, Harsen.

Other optional accessories are available: fuel tank, filters, ATS,  Synchronization panels and other ralated spare parts.

 

AC three phase diesel generator supplying scope

50HZ/60HZ, 1500/1800RPM, 0.8PF.380/220V, 400/230V, 415/240V...... 

Genset
Model 
prime
power
(KW/KVA)
Diesel Engine Specification Noise
dB(A)
Weight
kg
Dimension
(L×W×L)mm
Engine Model Cyl.
Arrange

Aspir

ation

Bore * Stroke
mm

Dis

place

ment
L

Rated Fuel Conspt
g/kW·h
Oil Cpt
L
Coolant
Capacity
L
DKC22 20/25 4B3.9-G2 4 L N 102*120 3.9 211 11 17.9 93 580 1650×750×1300
DKC33 30/38 4BT3.9-G2 4 L T 102*120 3.9 214 11 17.9 95 620 1680×750×1300
DKC50 45/56 4BTA3.9-G2 4 L T 102*120 3.9 213 11 17.8 95 760 1870×750×1300
DKC88 80/100 6BT5.9-G2 6 L T 102*120 5.9 214 16 28.1 95 990 2200×800×1300
DKC110 100/125 6BTA5.9-G2 6 L T 102*120 5.9 211 16 28.1 95 1040 2280×800×1300
DKC135 120/150 6BTAA5.9-G2 6 L T-A 102*120 5.9 208 16 28.1 95 1090 2450×815×1300
DKC165 150/188 6CTA8.3-G2 6 L T 114*135 8.3 212 27.6 34.4 97 1550 2450×900×1410
DKC200 180/225 6CTAA8.3-G2 6 L T-A 114*135 8.3 205 27.6 47.3 97 1630 2650×965×1500
*DKC220 200/250 6LTAA8.9-G2 6 L T-A 114*145 8.9 197 27.6 59.1 97 1650 2650×1000×1500
DKC220 200/250 MTA11-G2A 6 L T 125*147 10.8 210 39 62.2 97 1950 2800×1010×1550
DKC220 200/250 NT855-GA 6 L T 140*152 14 191.8 38.6 62.2 97 2350 2950×1020×1550
DKC280 250/312 NTA855-G1A 6 L T 140*152 14 191 38.6 62.2 97 2350 2950×1020×1550
*DKC280 250/312 MTAA11-G3 6 L T-A 125*147 10.8 188 39 62.2 98 2250 2950×1120×1600
DKC315 280/350 6ZTAA13-G3 6 L T-A 130*163 13 192 45.4 61 98 2500 3000×1050×1600
DKC315 280/350 NTA855-G2A 6 L T 140*152 14 192.6 38.6 62.2 103 2600 3000×1020×1550
DKC330 300/375 NTA855-G2A 6 L T 140*152 14 192.6 38.6 62.2 103 2600 3000×1020×1550
DKC360 320/400 6ZTAA13-G2 6 L T-A 130*163 13 192 45.4 61 101 2600 3100×1150×1750
DKC360 320/400 NTAA855-G7A 6 L T-A 140*152 14 200.5 38.6 62.2 105 2650 3150×1120×1655
DKC390 350/438 NTAA855-G7A 6 L T-A 140*152 14 200.5 38.6 62.2 105 2650 3150×1120×1655
*DKC400E 360/450 QSZ13-G2 6 L T-A 130*163 13 193 45.4 62.2 105 2680 3100×1360×1870
DKC400 360/450 6ZTAA13-G4 6 L T-A 130*163 13 192 45.4 61 104 2700 3120×1150×1750
*DKC400 360/450 KTA19-G3 6 L T 159*159 18.9 204 50 98.9 105 3300 3250×1550×1800
*DKC450E 400/500 QSZ13-G3 6 L T-A 130*163 13 193 45.4 85 105 2700 3100×1360×1870
DKC450 400/500 KTA19-G3A 6 L T 159*159 19 204 50 98.9 105 3550 3300×1550×1800
DKC500 450/563 KTA19-G8 6 L T 159*159 19 203 50 119.5 105 3600 3200×1550×1800
DKC533 480/600 KTA19-G8 6 L T 159*159 19 203 50 119.5 105 3750 3300×1550×1800
DKC550 500/625 KTAA19-G6A 6 L T-A 159*159 19 206 50 130 106 4050 3350×1550×2100
DKC580E 520/650 QSKTAA19-G4 6 L T-A 159*159 19 212 84.4 150 103 4300 3450×1550×2150
DKC640 580/725 KT38-GA 12 V T 159*159 38 210 135 194 106 6780 3950×1805×2420
DKC660 600/750 KTA38-G2 12 V T 159*159 37.8 215 135 220 106 6850 3950×1805×2420
DKC720 640/800 KTA38-G2B 12 V T 159*159 37.8 200 135 239 106 7300 4000×1805×2420
DKC800 720/910 KTA38-G2A 12 V T 159*159 37.8 200 135 239 106 7350 4150×1805×2420
DKC880 800/1000 KTA38-G5 12 V T 159*159 37.8 202 135 239 108 7700 4200×1805×2420
DKC1000 900/1125 KTA38-G9 12 V T 159*159 37.8 199 135 239 108 7750 4300×2100×2300
DKC1100E 1000/1250 QSKTA38-G5 12 V T 159*159 50.3 210 170.3 245 125 8200 4500×2100×2550
DKC1100 1000/1250 KTA50-G3 16 V T 159*159 50.3 202 177 283 125 9500 4800×2150×2470
DKC1250 1100/1375 KTA50-G8 16 V T 159*159 50.3 205 204 346 125 11000 5100×2000×2550
DKC1350 1200/1500 KTA50-GS8 16 V T 159*159 50.3 205 204 346 125 11000 5100×2000×2550
DKC1540E 1400/1750 QSK60-G3 16 V T 159*190 60.2 191 280 510 125 14200 5800×2250×2800
DKC1800E 1600/2000 QSK60-G4 16 V T 159*190 60.2 193 280 530 125 14600 5800×2250×2800
DKC2000E 1800/2250 QSK60-G13 16 V T 159*190 60.2 197 280 565 125 15900 6180×2250×2850

Aspiration, T: turbo charging. T-A: turbo charging air inter-cooling. 

 

All parameters are tested based on the altitude no higher than 1,000 meters, ambient temperature less than 50 degrees, relative humidity not more than 98%.

Specifications may vary due to technology developing, DK Power reserves the right to update without notice.

 

 

CopyRight:SHENZHEN DONGKANG POWER EQUIPMENT CO.,LTD  TEL:0755-29623962  FAX:0755-29623962 
ADD:No.6, Dist.A,Yuebao Industrial Park, Tangwei Community, Gongming Town, Shenzhen, P.R.China
TECH-SUPPORT:JETSUM     

FriendLink: Baidu